
Medical Device Manufacturer

Medical Device R&D and Manufacturer


Source: Medtech Insight
Recently, Medtech Insight released the latest global medical technology company top 100 list — 2023 MTI 100.
| Top 100 Global Medical Device Companies | ||
| Ranking | Company Name | Sales |
| (Million USD) | ||
| 1 | Medtronic | 28.913 |
| 2 | Johnson & Johnson | 25,963 |
| 3 | Philips | 21,297 |
| 4 | Abbott | 19.953 |
| 5 | GE Healthcare | 19,942 |
| 6 | BD Medical | 17,290 |
| 7 | Siemens Healthineers | 16,197 |
| 8 | Cardinal Health | 15.544 |
| 9 | Stryker | 14.844 |
| 10 | Roche Diagnostics | 13,035 |
| 11 | Boston Scientific | 10.735 |
| 12 | B. Braun | 8.369 |
| 13 | Zimmer Biomet | 7,982 |
| 14 | Baxter | 7 850 |
| 15 | Alcon | 7.362 |
| 16 | Danaher | 6.662 |
| 17 | 3M | 6,641 |
| 18 | Olympus | 5 889 |
| 19 | Terumo | 5.771 |
| 20 | Grifols | 5.711 |
| 21 | Smith & Nephew | 5,138 |
| 22 | Fujifilm | 4 626 |
| 23 | Intuitive Surgical | 4.479 |
| 24 | Edwards Lifesciences | 4.348 |
| 25 | Fresenius Medical Care | 4,037 |
| 26 | Dentsply Sirona | 4.029 |
| 27 | Canon Medical | 4.024 |
| 28 | Thermo Fisher | 3,718 |
| 29 | ResMed | 2.957 |
| 30 | Shimadzu | 2.812 |
| 31 | Getinge | 2,810 |
| 32 | Sysmex | 2,771 |
| 33 | Hologic | 2.771 |
| 34 | Coloplast | 2.690 |
| 35 | Teleflex | 2,595 |
| 36 | bioMérieux | 2.443 |
| 37 | Align Technology | 2.407 |
| 38 | Dräger | 1,951 |
| 39 | ConvaTec | 1,827 |
| 40 | Varian Medical | 1 784 |
| 41 | HU Group | 1.732 |
| 42 | Bausch + Lomb | 1.717 |
| 43 | Nihon Kohden | 1,698 |
| 44 | Carl Zeiss | 1,635 |
| 45 | Straumann | 1.607 |
| 46 | Elekta | 1.545 |
| 47 | Qiagen | 1.526 |
| 48 | Integra LifeSciences | 1.518 |
| 49 | Dexcom | 1.476 |
| 50 | BioLife | 1 412 |
| 51 | Xinhua Medical | 1.269 |
| 52 | ICU Medical | 1,266 |
| 53 | Integer Holdings | 1,258 |
| 54 | Japan Fukuda | 1.224 |
| 55 | Smith Medical | 1,172 |
| 56 | Niuvaso | 1.168 |
| 57 | Agfa Healthcare | 1.141 |
| 58 | Lino Dain | 1,084 |
| 59 | Colfax | 1.080 |
| 60 | Omron | 1.032 |
| 61 | Cantal Medical | 1,016 |
| 62 | MedTech | 995 |
| 63 | US Blood Technology | 988 |
| 64 | ConMed | 955 |
| 65 | Cochlear | 940 |
| 66 | Maxmo | 938 |
| 67 | Invacare | 928 |
| 68 | Wright Medical | 921 |
| 69 | France Plus Cabinet | 915 |
| 70 | Precision Science | 876 |
| 71 | Abiomed | 841 |
| 72 | Konica Minolta | 806 |
| 73 | Minimally Invasive Medical | 793 |
| 74 | Sorin | 791 |
| 75 | Globus Medical | 785 |
| 76 | Cooper Medical | 681 |
| 77 | Yuwell Medical | 671 |
| 78 | Myriad Genetics | 639 |
| 79 | Varian | 597 |
| 80 | Anuolun | 535 |
| 81 | Hamamatsu, Japan | 532 |
| 82 | Lepu Medical | 524 |
| 83 | Natus Medical | 495 |
| 84 | Heraeus Group | 476 |
| 85 | Orphis International | 460 |
| 86 | Ypsomed | 396 |
| 87 | Accuray | 383 |
| 88 | Hogy Medical | 342 |
| 89 | Luminex | 335 |
| 90 | RTI Surgical | 303 |
| 91 | CrvoLife | 276 |
| 92 | AngioDynamics | 264 |
| 93 | Stratec Biomedical | 248 |
| 94 | Cardiovascular | 237 |
| 95 | HORIBA Medical | 232 |
| 96 | Atr iCure | 231 |
| 97 | Medding Bio | 201 |
| 98 | Gutura | 182 |
| 99 | Aurix Technology | 155 |
| 100 | Sectra | 151 |
This article is reprinted, all views belong to the original.Platform(Medtech Insight), Medical DevicesBusinessEvaluationDisclaimer: All views expressed in the article are neutral and intended solely for sharing and discussion.
*Advertisement

▼More Book Recommendations▼
If you find the content helpful, welcomeStarred、Like、Forward!
Your support is our greatest motivation.



